產品型號 | 基膜材質 | 使用層厚度 | 基膜厚度 | 剝離強度 | 膠面阻抗 | 膜面阻抗 | 霧度 | 透光率 | 耐候性能 |
PPU212 | PET | 33 | 23 | 25±10 | 109-11 | (48h)無殘膠 | |||
PPU212-S | PET | 35 | 25 | 25±10 | 9-10 | <4 | ≥90 | ||
CP51 | PET | 60 | 50 | <2 | 109-11 | 109-11 | <2 | ≥90 | (72h)無殘膠 |
CP50-S | PET | 60 | 50 | <2 | 109-11 | <2 | ≥90 | (72h)無殘膠 | |
CP52 | PET | 60 | 50 | <2 | <2 | ≥90 | (72h)無殘膠 | ||
CP50-H | PET | 60 | 50 | 5-10g | 9-10 | <2 | ≥90 | ||
PPU610 | PET | 60 | 50 | ||||||
CP50-L | PET | 60 | 50 | ||||||
PPU511-S | PET | 60 | 50 | 30±15 | 109-11 | 109-11 | (72h)無殘膠 | ||
PPU512-S | PET | 60 | 50 | 25±10 | 109-11 | (72h)無殘膠 | |||
CP70-M | PET | 85 | 75 | 5±3 | 109-11 | <2 | ≥90 | (72h)無殘膠 | |
CP100-H | PET | 110 | 100 | 6±2 | 109-11 | (72h)無殘膠 | |||
PPU100 | PET | 198 | 188 | 5g左右 | |||||
PPU512 | PET | 60±5 | 50±5 | 25±10 | 109-11 | <2 | ≥90 | (72h)無殘膠 |
在線留言訂購
推薦產品
資訊中心
- 上海精珅2021年再次參加DIC展會 2021-05-27
- 浙江省軸承工業十三五規劃研討會召開 2019-11-25
- 鋁合金折疊門價格介紹 2019-11-25
- 門窗水性漆優點和施工難點 2019-11-25
- 未來幾年門窗市場將會怎樣? 2019-11-25
- 窗廠如何做好門窗生產和服務質量 2019-11-25
- 制作營銷型網站之前需明確五大要素 2019-09-23
- 淺談APP應用運營推廣當中的四大訣竅 2019-09-23
- 做好四個方面讓你的APP應用效果更佳 2019-09-23
- 淺談確定營銷型網站主題的三大原則 2019-09-23
上海精珅新材料有限公司
上海精珅新材料有限公司于2017年在金山工業區新建設開辦,是國家高新技術企業,通過IS09000:2015、IS014001:2015 雙體系認證,擁有百級凈化生產車間,高端進口在線檢測設備。公司自主研 發、制造半導體加工與顯示面板制程領域功能膜,產品有OLED顯示屏制程保 護膜、耐高溫膜、晶圓切割膠帶、芯片封測切割膠帶等。
在線咨詢
咨詢熱線 17269772986